Spas
MAR - 215
- Lugares
- 5 (4 adultos e 1 infantil)
- Medidas
- Ø2,15 x 0,76*m
- Capacidade
- 877 litros
Ficha técnica
- Lugares
- 5 (4 adultos e 1 infantil)
- Medidas
- Ø2,15 x 0,76*m
- Capacidade
- 877 litros
- Cor
- Branco
Certificação de Qualidade e Segurança pelo INMETRO
Consulte preço, prazo de entrega e instalação com a loja mais perto de você.
Spas
Compare os modelos da linha
| Modelo | Lugares | Medidas | Capacidade | Cor |
|---|---|---|---|---|
| ALP - 215 | 7 (assentos) | Ø2,15 x 0,76*m | 927 litros | Branco |
| AMA - 227 | 5 (2 chaise e 3 assentos) | 2,27 x 2,27 x 0,81*m | 985 litros | Branco |
| ANT - 185 | 4 (2 chaise e 2 assentos) | 1,85 x 1,80 x 0,70*m. - Acrílico | 800 litros | Branco |
| ARA - 200 | 7 (assentos) | 2,00 x 2,00 x 0,77*m | 1.585 litros | Branco |
| ATL - 240 | 6 (2 chaise e 4 assentos) | 2,40 x 2,10 x 0,77*m | 1.450 litros | Branco |
| AUG - 208 | 3 (1chaise e 2 assentos) | 2,08 x 1,77 x 0,79*m | 985 litros | Brancogelo marmorizado |
| AUR - 225 | 5 (2 chaise e 3 assentos) | 2,25 x 2,25 x 0,73*m | 1.104 litros | Branco |
| Avalon | 4 pessoas | 1,98m x 0,84m | 870 litros | – |
| Baja | 7 pessoas | 2,46m x 0,82m | 1380 litros | – |
| BAT - 234 | 3 (1 chaise e 2 assentos) | 2,34 x 1,44 x 0,78*m | 970 litros | Branco |
| BOS - 218 | 5 (2 chaise e 3 assentos) | 2,18 x 2,18 x 0,80*m | 1.770 litros | Brancogelo marmorizado |
| BUZ - 152 | 2 (assentos) | 1,52 x 1,33 x 0,92*m | 714 litros | Branco |
| CAI - 177 | 5 (assentos) | Ø1,77 x 0,75*m | 620 litros | Branco |
| CHI - 230 | 6 (1chaise e 5 assentos) | 2,30 x 2,30 x 0,77*m | 1.530 litros | Brancogelo marmorizado |
| Coronita | 4 pessoas | 1,75m x 0,74m | 580 litros | – |
| Costa Rica | 3 pessoas | 2,02m x 1,52m x 0,73m | 550 litros | – |
| DAL - 200 | 6 (1 chaise e 5 assentos) | 2,00 x 2,00 x 0,75*m | 1.110 litros | Brancogelo marmorizado |
| DUE - 195 | 2 (assentos) | 1,95 x 1,53 x 0,70*m- Acrílico | 817 litros | Branco |
| El Grande | 6 pessoas | 2,38m x 2,38m x 0,85m | 1440 litros | – |
| Galaxie | 6 pessoas | 2,36m x 2,33m x 0,85m | 1440 litros | – |
| GUA - 220 | 7 (6 adultos e 1 infantil) | 2,20 x 2,20 x 0,84*m | 1.366,00 litros | Branco |
| INF - 260 | 8 (2 chaise e 6 assentos) | 2,60 x 2,20 x 0,77*m | 1.800 litros | Branco |
| ITA - 234 | 4 (2 chaise e 2 assentos) | 2,34 x 2,00 x 0,78*m | 1.144 litros | Branco |
| JUR - 270 | 7 (1 chaise e 6 assentos) | Ø2,70 x 0,77*m | 1.806 litros | Branco |
| Kuta | 6 pessoas | 2,33m x 2,33m x 0,84m | 1440 litros | – |
| MAR - 215 Este modelo | 5 (4 adultos e 1 infantil) | Ø2,15 x 0,76*m | 877 litros | Branco |
| MAV - 250 | 6 a 8 (assentos) | 2,50 x 2,33 x 0,82*m | 1.800 litros | Branco |
| MIA - 220 | 5 (1 chaise e 4 assentos) | 2,20 x 2,20 x 0,78*m | 1.395 litros | Brancogelo marmorizado |
| Milano | 6 pessoas | 2,13m x 2,13m x 0,75m | 1060 litros | – |
| OAS – 300 | 7 (1 chaise e 6 assentos) | 3,00 x 2,20 x 0,81*m | 2.433 litros | BRANCO MARMORIZADO(Acrílico) |
| OCE - 220 | 5 (1chaise e 4 assentos) | 2,20 x 2,00 x 0,77*m | 1.360 litros | Branco |
| OLY - 180 | 2 (assentos) | 1,80 x 1,38 x 0,77*m | 480 litros | Branco |
| Orion | 7 pessoas | 2,46m x 0,80m | 1380 litros | – |
| Shiva | 5 pessoas | 2,38m x 2,38m x 0,86m | 1450 litros | – |
| TUL - 145 | 1 (assento) | 1,45 x 0,84 x 0,60*m | 215 litros | Branco |
| Ventura | 2 pessoas | 2,30m x 1,12m x 0,65m | 440 litros | – |
Mesma linha
Ver todos